2020年11月6日甘肃渭源党参、黄芪、当归价格行情
时间:2020-11-06 10:44:57 点击:
渭源药材市场党参上货量大约350多吨,上货量大,整体走动快,成交量大,价格稳定。药厂货成交价格22-24元/kg;小中条26-30元/kg之间;中条32-40元/kg之间;大中条41-51元/kg之间;大条50-60元/kg之间;特大条62元以上。以上信息仅供参考。
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参统 | 统货 | 35-40 | 稳 |
党参小条 | 0.4以下 | 24-28 | 稳 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 28-30 | 稳 |
党参大中条 | 0.6-0.8cm | 40-44 | 稳 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 60以上 | 稳 |
黄芪个子 | 统货 | 13-15 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 12-13 | 畅 |
黄芪个子 | 中条 | 14-17 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 17-21 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 21-25 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 25-31 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 39-47 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 23-25 | 稳 |
当归个子 | 药厂货 | 20-22 | 稳 |
当归头 | 无硫 | 44-53 | 稳 |
饮片
饮片品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参厚片 | 无硫统片 | 38-42 | 稳 |
党参厚片 | 0.3以上 | 36-41 | 稳 |
党参厚片 | 0.4以上 | 49-55 | 稳 |
党参薄片 | 过0.3筛 | 50-58 | 稳 |
黄芪指甲片 | 0.6以上 | 27-33 | 缓 |
黄芪指甲片 | 0.8以上 | 39-45 | 缓 |
黄芪指甲片 | 1.2以上 | 54-59 | 缓 |
当归头片 | 统片 | 54-61 | 稳 |
当归片 | 股片 | 11-15 | 稳 |
当归片 | 统片 | 23-29 | 稳 |
Copyright © 2011-2018 赚钱药材网